理事・役員・委員会
理事・役員一覧表
| 理事 | |||
| 会長 | 谷村 大助 | クラブ奉仕 | 神山 紀夫 |
| 副会長 | 神山 紀夫 | 会員増強 | 岡本 雄介 |
| 幹事 | 奥中 泰征 | ロータリー情報 | 東野 裕暢 |
| 直前会長 | 木澤 憲一 | 職業奉仕 | 信田 圭造 |
| 次期会長 | 西座 新二 | 社会奉仕 | 林 豊之 |
| 堺RC基金 | 倉 保雄 | 国際奉仕 | 石﨑 雅也 |
| 役員 | |||
| 会長 | 谷村 大助 | 次期会長 | 西座 新二 |
| 副会長 | 神山 紀夫 | 会計 | 佐野 記久子 |
| 幹事 | 奥中 泰征 | SAA | 清水 一樹 |
| 記録 | |||
| 副幹事 | 副SAA | ||
理事・役員一覧表
| 理事 | |
| 会長 | 谷村 大助 |
| 副会長 | 神山 紀夫 |
| 幹事 | 奥中 泰征 |
| 直前会長 | 石﨑 雅也 |
| 次期会長 | 西座 新二 |
| 堺RC基金 | 倉 保雄 |
| クラブ奉仕 | 神山 紀夫 |
| 会員増強 | 岡本 雄介 |
| ロータリー情報 | 東野裕暢 |
| 職業奉仕 | 信田 圭造 |
| 社会奉仕 | 林 豊之 |
| 国際奉仕 | 石﨑 雅也 |
| 役員 | |
| 会長 | 谷村 大助 |
| 副会長 | 神山 紀夫 |
| 幹事 | 奥中 泰征 |
| 次期会長 | 西座 新二 |
| 会計 | 佐野記久子 |
| SAA | 清水 一樹 |
| 記録 | |
| 副幹事 | |
| 副SAA | |
委員会一覧表
2026.7.1
| 委員会 | 委員長 | 副委 員長 |
担当 | 委員 | |
| クラブ奉仕 | クラブ奉仕委員会 | 神山 | 佐野 | ||
| 会員増強委員会 | 岡本 | 福井 | |||
| (会員選考) | |||||
| (職業分類) | |||||
| ロータリー情報委員会 | 東野 | 田邉 | |||
| (FSM) | 宮奥 | ||||
| (会報) | |||||
| *2(雑誌・広報) | |||||
| (インフォメーション) | 石﨑 | 岡本 | |||
| (IT) | 清水 | ||||
| 例会運営委員会 | 清水 | 海東 | |||
| (プログラム) | |||||
| (出席) | ***新定款で変更、ただし堺RC細則で現状維持*** | ||||
| 親睦活動委員会 | 宮奥 | 平松 | |||
| 国内友好クラブ | 広瀬 | 平松 | |||
| 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | 信田 | 小山 | ||
| 社会奉仕 | 社会奉仕委員会 | 林 | 小美野 | ||
| 青少年アクト委員会 | 新垣 | 田中 | |||
| 国際奉仕 | 国際奉仕委員会 | 石﨑 | 木澤 | ||
| (青少年交換) | 東野 | 清水 | |||
| ロータリー財団 | 尾関 | 広瀬 | |||
| 米山奨学委員会 | 福井 | 髙橋 | |||
| 堺RC基金管理 | 堺RC基金管理委員会 | 倉 | 奥中 | *1 | |
*1 堺RC基金管理委員会委員は、堺RC基金管理委員会規約により、任期は2年とし、毎年半数が交代する。
*2 地区分類が雑誌公共イメージのくくりなので兼務一本化
委員会一覧表
2026.7.1
| 委員会 | 委員長 | 副委 員長 |
担当 | 委員 |
| クラブ奉仕 | ||||
| クラブ奉仕委員会 | 神山 | 佐野 | ||
| 会員増強委員会 | 岡本 | 福井 | ||
| (会員選考) | ||||
| (職業分類) | ||||
| ロータリー情報委員会 | 東野 | 田邉 | ||
| (FSM) | 宮奥 | |||
| (会報) | ||||
| *2(雑誌・広報) | ||||
| (インフォメーション) | 石﨑 | 岡本 | ||
| (IT) | 清水 | |||
| 例会運営委員会 | 清水 | 海東 | ||
| (プログラム) | ||||
| (出席) | ***新定款で変更、ただし堺RC細則で現状維持*** | |||
| 親睦活動委員会 | 宮奥 | 平松 | ||
| 国内友好クラブ | 広瀬 | 平松 | ||
| 職業奉仕 | ||||
| 職業奉仕委員会 | 信田 | 小山 | ||
| 社会奉仕 | ||||
| 社会奉仕委員会 | 林 | 小美野 | ||
| 青少年アクト委員会 | 田邉 | 田中 | ||
| 国際奉仕 | ||||
| 国際奉仕委員会 | 石﨑 | 木澤 | ||
| (青少年交換) | 東野 | 清水 | ||
| ロータリー財団 | 尾関 | 広瀬 | ||
| 米山奨学委員会 | 福井 | 髙橋 | ||
| 堺RC基金管理 | ||||
| 堺RC基金管理委員会 | 倉 | 奥中 | *1 | |
*1 堺RC基金管理委員会委員は、堺RC基金管理委員会規約により、任期は2年とし、毎年半数が交代する。
*2 地区分類が雑誌公共イメージのくくりなので兼務一本化